Guia Médico
Resultados da busca
ENDOCRINOLOGIA
AV. MAESTRO ANTONIO AMATO, 784 - CENTRO
POTIRENDABA / SP
(17) 3249-1757 / 98176-2826
Detalhes do Credenciado
| Nome | BARBARA TRAMONTE DE OLIVEIRA |
|---|---|
| CRM | 181.747 |
| Especialidade | ENDOCRINOLOGIA |
| Nome Fantasia | |
| Razão Social | BAGANDA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| CNPJ/CPF | 21.975.329/0001-48 / 395.605.168-84 |
| Tipo de Estabelecimento | CONSULTORIO |
| Endereço | AV. MAESTRO ANTONIO AMATO, 784 |
| Bairro | CENTRO |
| CEP | 15105000 |
| Cidade | POTIRENDABA |
| Telefone | (17) 3249-1757 / 98176-2826 |
| Site |
Detalhes do Credenciados
| número do registro ou código scpa* | número comercial do plano | classificação | situação junto a ans |
|---|---|---|---|
| 404.428/99-2 | PLENO - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.533/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 423.640/99-8 | PLANO COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.899/14-2 | SUPER BEM - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.993/26-4 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.043/24-3 | FACIL 50 - PCE OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 424.945/99-3 | PLANO FAMILIAR II - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.992/26-6 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.042/24-5 | FACIL 50 - PCE PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.897/14-6 | BEM FACIL - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.045/24-0 | FACIL 50 - PCA OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.429/99-1 | PLENO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.040/24-9 | FACIL 50 - PIF - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 424.946/99-1 | PLANO FAMILIAR III - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 471.898/14-4 | SUPER BEM - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.674/06-1 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.044/24-1 | FACIL 50 - PCA PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.896/14-8 | BEM FACIL - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.435/99-5 | PLENO APARTAMENTO S/OBS - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.673/06-3 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO. | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.671/06-7 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 454.672/06-5 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.423/99-1 | PLENO ENFERMARIA - INDIVIDUAL/FAMILAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.041/24-7 | FACIL 50 - PIF PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 423.639/99-4 | PLENO ENFERMARIA - COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.547/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.434/99-7 | PLENO ENFERMARIA S/OBS. - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.425/99-8 | PLENO APARTAMENTO - INDIVIDUAL/FAMILIAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.1 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.2 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.3 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.4 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 500.5 | PLANO BENEFICENCIA III MASTER SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| *SCPA - Sistema de Cadastro de Planos Antigos | |||
ENDOCRINOLOGIA
RUA SANTA RITA DE CASSIA, 42 - VILA SAO PEDRO
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
(17) 3227-0049 / 3227-1377
Detalhes do Credenciado
| Nome | CLEBER RINALDO FAVARO |
|---|---|
| CRM | 74.209 |
| Especialidade | ENDOCRINOLOGIA |
| Nome Fantasia | |
| Razão Social | IEDI - INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA E DIABETES RIO PRETO S/S |
| CNPJ/CPF | 03.734.030/0001-10 / 118.406.638-80 |
| Tipo de Estabelecimento | CONSULTORIO |
| Endereço | RUA SANTA RITA DE CASSIA, 42 |
| Bairro | VILA SAO PEDRO |
| CEP | 15091045 |
| Cidade | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| Telefone | (17) 3227-0049 / 3227-1377 |
| Site |
Detalhes do Credenciados
| número do registro ou código scpa* | número comercial do plano | classificação | situação junto a ans |
|---|---|---|---|
| 404.428/99-2 | PLENO - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.533/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 423.640/99-8 | PLANO COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.899/14-2 | SUPER BEM - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.993/26-4 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.043/24-3 | FACIL 50 - PCE OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 424.945/99-3 | PLANO FAMILIAR II - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.992/26-6 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.042/24-5 | FACIL 50 - PCE PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.897/14-6 | BEM FACIL - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.045/24-0 | FACIL 50 - PCA OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.429/99-1 | PLENO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.040/24-9 | FACIL 50 - PIF - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 424.946/99-1 | PLANO FAMILIAR III - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 471.898/14-4 | SUPER BEM - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.674/06-1 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.044/24-1 | FACIL 50 - PCA PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.896/14-8 | BEM FACIL - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.435/99-5 | PLENO APARTAMENTO S/OBS - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.673/06-3 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO. | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.671/06-7 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 454.672/06-5 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.423/99-1 | PLENO ENFERMARIA - INDIVIDUAL/FAMILAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.041/24-7 | FACIL 50 - PIF PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 423.639/99-4 | PLENO ENFERMARIA - COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.547/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.434/99-7 | PLENO ENFERMARIA S/OBS. - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.425/99-8 | PLENO APARTAMENTO - INDIVIDUAL/FAMILIAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.1 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.2 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.3 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.4 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 500.5 | PLANO BENEFICENCIA III MASTER SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| *SCPA - Sistema de Cadastro de Planos Antigos | |||
ENDOCRINOLOGIA
Rua Prudente de Moraes, 2588 - BOA VISTA
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
(17) 3233-8808 / 99141-9488
Detalhes do Credenciado
| Nome | CRISTIANE NOGUEIRA |
|---|---|
| CRM | 105.419 |
| Especialidade | ENDOCRINOLOGIA |
| Nome Fantasia | NOGUEIRA & NOGUEIRA S/S LTDA |
| Razão Social | NOGUEIRA & NOGUEIRA S/S LTDA - ME |
| CNPJ/CPF | 07.609.117/0001-16 / 250.201.998-26 |
| Tipo de Estabelecimento | CONSULTORIO |
| Endereço | Rua Prudente de Moraes, 2588 |
| Bairro | BOA VISTA |
| CEP | 15025045 |
| Cidade | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| Telefone | (17) 3233-8808 / 99141-9488 |
| Site |
Detalhes do Credenciados
| número do registro ou código scpa* | número comercial do plano | classificação | situação junto a ans |
|---|---|---|---|
| 404.428/99-2 | PLENO - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.533/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 423.640/99-8 | PLANO COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.899/14-2 | SUPER BEM - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.993/26-4 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.043/24-3 | FACIL 50 - PCE OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 424.945/99-3 | PLANO FAMILIAR II - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.992/26-6 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.042/24-5 | FACIL 50 - PCE PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.897/14-6 | BEM FACIL - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.045/24-0 | FACIL 50 - PCA OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.429/99-1 | PLENO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.040/24-9 | FACIL 50 - PIF - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 424.946/99-1 | PLANO FAMILIAR III - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 471.898/14-4 | SUPER BEM - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.674/06-1 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.044/24-1 | FACIL 50 - PCA PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.896/14-8 | BEM FACIL - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.435/99-5 | PLENO APARTAMENTO S/OBS - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.673/06-3 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO. | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.671/06-7 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 454.672/06-5 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.423/99-1 | PLENO ENFERMARIA - INDIVIDUAL/FAMILAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.041/24-7 | FACIL 50 - PIF PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 423.639/99-4 | PLENO ENFERMARIA - COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.547/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.434/99-7 | PLENO ENFERMARIA S/OBS. - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.425/99-8 | PLENO APARTAMENTO - INDIVIDUAL/FAMILIAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.1 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.2 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.3 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.4 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 500.5 | PLANO BENEFICENCIA III MASTER SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| *SCPA - Sistema de Cadastro de Planos Antigos | |||
ENDOCRINOLOGIA
Rua Pernambuco, 3130 - REDENTORA
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
(17) 3203-0600
Detalhes do Credenciado
| Nome | CRISTINA DE FATIMA NOGUEIRA |
|---|---|
| CRM | 82.854 |
| Especialidade | ENDOCRINOLOGIA |
| Nome Fantasia | CRISTINA DE FATIMA NOGUEIRA |
| Razão Social | LIMA & NOGUEIRA LTDA. |
| CNPJ/CPF | 03.812.634/0001-37 / 121.765.708-80 |
| Tipo de Estabelecimento | CONSULTORIO |
| Endereço | Rua Pernambuco, 3130 |
| Bairro | REDENTORA |
| CEP | 15015770 |
| Cidade | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| Telefone | (17) 3203-0600 |
| Site |
Detalhes do Credenciados
| número do registro ou código scpa* | número comercial do plano | classificação | situação junto a ans |
|---|---|---|---|
| 404.428/99-2 | PLENO - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.533/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 423.640/99-8 | PLANO COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.899/14-2 | SUPER BEM - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.993/26-4 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.043/24-3 | FACIL 50 - PCE OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 424.945/99-3 | PLANO FAMILIAR II - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.992/26-6 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.042/24-5 | FACIL 50 - PCE PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.897/14-6 | BEM FACIL - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.045/24-0 | FACIL 50 - PCA OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.429/99-1 | PLENO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.040/24-9 | FACIL 50 - PIF - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 424.946/99-1 | PLANO FAMILIAR III - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 471.898/14-4 | SUPER BEM - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.674/06-1 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.044/24-1 | FACIL 50 - PCA PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.896/14-8 | BEM FACIL - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.435/99-5 | PLENO APARTAMENTO S/OBS - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.673/06-3 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO. | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.671/06-7 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 454.672/06-5 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.423/99-1 | PLENO ENFERMARIA - INDIVIDUAL/FAMILAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.041/24-7 | FACIL 50 - PIF PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 423.639/99-4 | PLENO ENFERMARIA - COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.547/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.434/99-7 | PLENO ENFERMARIA S/OBS. - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.425/99-8 | PLENO APARTAMENTO - INDIVIDUAL/FAMILIAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.1 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.2 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.3 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.4 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 500.5 | PLANO BENEFICENCIA III MASTER SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| *SCPA - Sistema de Cadastro de Planos Antigos | |||
Detalhes do Credenciado
| Nome | CRISTINA DIAS LIMA |
|---|---|
| CRM | 99.267 |
| Especialidade | ENDOCRINOLOGIA |
| Nome Fantasia | |
| Razão Social | CRISTINA DIAS LIMA - ME |
| CNPJ/CPF | 10.341.718/0001-03 / 202.757.688-64 |
| Tipo de Estabelecimento | CONSULTORIO |
| Endereço | RUA DOZE, 2047 |
| Bairro | CENTRO |
| CEP | 15700074 |
| Cidade | JALES |
| Telefone | (17) 3632-9475 |
| Site |
Detalhes do Credenciados
| número do registro ou código scpa* | número comercial do plano | classificação | situação junto a ans |
|---|---|---|---|
| 404.428/99-2 | PLENO - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.533/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 423.640/99-8 | PLANO COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.899/14-2 | SUPER BEM - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.993/26-4 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.043/24-3 | FACIL 50 - PCE OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 424.945/99-3 | PLANO FAMILIAR II - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.992/26-6 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.042/24-5 | FACIL 50 - PCE PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.897/14-6 | BEM FACIL - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.045/24-0 | FACIL 50 - PCA OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.429/99-1 | PLENO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.040/24-9 | FACIL 50 - PIF - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 424.946/99-1 | PLANO FAMILIAR III - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 471.898/14-4 | SUPER BEM - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.674/06-1 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.044/24-1 | FACIL 50 - PCA PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.896/14-8 | BEM FACIL - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.435/99-5 | PLENO APARTAMENTO S/OBS - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.673/06-3 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO. | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.671/06-7 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 454.672/06-5 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.423/99-1 | PLENO ENFERMARIA - INDIVIDUAL/FAMILAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.041/24-7 | FACIL 50 - PIF PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 423.639/99-4 | PLENO ENFERMARIA - COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.547/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.434/99-7 | PLENO ENFERMARIA S/OBS. - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.425/99-8 | PLENO APARTAMENTO - INDIVIDUAL/FAMILIAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.1 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.2 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.3 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.4 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 500.5 | PLANO BENEFICENCIA III MASTER SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| *SCPA - Sistema de Cadastro de Planos Antigos | |||
ENDOCRINOLOGIA
Rua Pernambuco, 3146 - VILA REDENTORA
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
(17) 3214-0925 / 99667-5943
Detalhes do Credenciado
| Nome | DANIEL LAGUNA NETO |
|---|---|
| CRM | 108.234 |
| Especialidade | ENDOCRINOLOGIA |
| Nome Fantasia | INSTITUTO DE UROLOGIA |
| Razão Social | LAGUNA ENDOCRINOLOGIA E CARDIOLOGIA MEDICA LTDA - EPP |
| CNPJ/CPF | 03.720.006/0001-21 / 214.404.998-02 |
| Tipo de Estabelecimento | CONSULTORIO |
| Endereço | Rua Pernambuco, 3146 |
| Bairro | VILA REDENTORA |
| CEP | 15015770 |
| Cidade | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| Telefone | (17) 3214-0925 / 99667-5943 |
| Site |
Detalhes do Credenciados
| número do registro ou código scpa* | número comercial do plano | classificação | situação junto a ans |
|---|---|---|---|
| 404.428/99-2 | PLENO - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.533/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 423.640/99-8 | PLANO COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.899/14-2 | SUPER BEM - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.993/26-4 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.043/24-3 | FACIL 50 - PCE OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 424.945/99-3 | PLANO FAMILIAR II - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 507.992/26-6 | BEM FACIL FLEX 50 PLUS PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.042/24-5 | FACIL 50 - PCE PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.897/14-6 | BEM FACIL - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.045/24-0 | FACIL 50 - PCA OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.429/99-1 | PLENO APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 498.040/24-9 | FACIL 50 - PIF - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 424.946/99-1 | PLANO FAMILIAR III - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 471.898/14-4 | SUPER BEM - PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.674/06-1 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.044/24-1 | FACIL 50 - PCA PRATA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 471.896/14-8 | BEM FACIL - OURO | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.435/99-5 | PLENO APARTAMENTO S/OBS - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.673/06-3 | USE BEM INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO. | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 454.671/06-7 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - APARTAMENTO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 454.672/06-5 | USE BENSAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.423/99-1 | PLENO ENFERMARIA - INDIVIDUAL/FAMILAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 498.041/24-7 | FACIL 50 - PIF PRATA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 423.639/99-4 | PLENO ENFERMARIA - COLETIVO POR ADESAO SEM VINCULO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 478.547/17-9 | PCA BEM FACIL FLEX OURO | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 404.434/99-7 | PLENO ENFERMARIA S/OBS. - INDIVIDUAL/FAMILIAR | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 404.425/99-8 | PLENO APARTAMENTO - INDIVIDUAL/FAMILIAR - BEM MAIS | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.1 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.2 | PLANO BENEFICIENCIA I STANDARD - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.3 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 1.4 | PLANO BENEFICIENCIA II EXECUTIVO - COM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| 500.5 | PLANO BENEFICENCIA III MASTER SEM COMPLEMENTACAO CARDIACA | Individual e/ou Familiar | Ativo |
| *SCPA - Sistema de Cadastro de Planos Antigos | |||
ENDOCRINOLOGIA
RUA LUCAS MANGINI, 354 - SAO MANOEL
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
(17) 3227-6651 / 3216-4811
Detalhes do Credenciado
| Nome | DANIELA CONTE FILIPE |
|---|---|
| CRM | 95.709 |
| Especialidade | ENDOCRINOLOGIA |
| Nome Fantasia | |
| Razão Social | DANIELA CONTE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| CNPJ/CPF | 44.661.144/0001-64 / 212.620.278-02 |
| Tipo de Estabelecimento | CONSULTORIO |
| Endereço | RUA LUCAS MANGINI, 354 |
| Bairro | SAO MANOEL |
| CEP | 15091270 |
| Cidade | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| Telefone | (17) 3227-6651 / 3216-4811 |
| Site |
Detalhes do Credenciados
| número do registro ou código scpa* | número comercial do plano | classificação | situação junto a ans |
|---|---|---|---|
| 404.428/99-2 | PLENO - ENFERMARIA | Coletivo Empresarial | Ativo |
